PRICELIST TERBARU MOBIL SUZUKI ( Oktober 2022 )
| |
TIPE
|
HARGA
|
| New Carry Pick Up FD | 167,200,000 |
| New Carry Pick Up FD AC PS | 177,300,000 |
| New Carry Pick Up WD | 168,200,000 |
| New Carry Pick Up WD AC PS | 178,300,000 |
| New Carry Pick Up Box AC PS 2021 | 179.300.000 |
| New Carry Pick Up Box Standar | 185.400.000 |
| New Carry Pick Up Box AC PS 2022 | 192.000.000 |
| APV BLIND VAN | 171.500.000 |
| APV GE2 - PS | 214.000.000 |
| APV GL | 222.700.000 |
| APV GX | 238.600.000 |
| APV SGX | 242.500.000 |
| APV SGX LUX2 R15 - MT | 261.600.000 |
| APV SGX LUX2 R17 - MT | 265.700.000 |
| All New Ertiga GA M/T | - |
| All New Ertiga GL M/T | 256,900,000 |
| All New Ertiga GL A/T | 267,900,000 |
| All New Ertiga Hybrid GX M/T | 278,600,000 |
| All New Ertiga Hybrid GX A/T | 289,700,000 |
| All New Ertiga Hybrid SS M/T | 289,800,000 |
| All New Ertiga Hybrid SS A/T | 300,900,000 |
| XL-7 Zeta MT | 260,100,000 |
| XL-7 Zeta AT | 271,000,000 |
| XL-7 Beta MT | 277,400,000 |
| XL-7 Beta AT | 288,400,000 |
| XL-7 Alpha MT | 287,500,000 |
| XL-7 Alpha AT | 298,500,000 |
| XL-7 Alpha FF MT | 302,600,000 |
| XL-7 Alpha FF AT | 313,600,000 |
| S-PRESSO MT | 159.950.000 |
| S-PRESSO AGS | 168.950.000 |
| IGNIS GL MT | - |
| IGNIS GL AT | - |
| IGNIS GX MT | 224,600,000 |
| IGNIS GX MT | 219,900,000 |
| BALENO MT | 267,850,000 |
| BALENO AT | 279.850.000 |
| S-CROSS MT MT | - |
| S-CROSS AT | 345,400,000 |
| JIMNY MT Standard | 431,800,000 |
| JIMNY AT Standard | 345,400,000 |
| JIMNY MT 2 Tone Colour | 434,800,000 |
| JIMNY MT AT 2 Tone Colour | 447,600,000 |
| Catatan : Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. | |
Silahkan anda menanyakan hitungan kredit mobil baru Suzuki dengan mengisi form dibawah ini. Tanto akan memandu anda memilihkan dan mengarahkan pembiayaan mana yang sesuai dengan kebutuhan anda. Hitungan simulasi kredit ini valid langsung dari pembiayaannya.
